ALEGRETE
BAGÉ
CAÇAPAVA DO SUL
DOM PEDRITO
ITAQUI
JAGUARÃO
SANT'ANA DO LIVRAMENTO
SÃO BORJA
SÃO GABRIEL
URUGUAIANA
Dia 28 de janeiro resultado da 2ª chamada.
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO
Grau Bacharelado |
Turno Noturno
| Nome do Candidato | Inscrição do Enem |
|---|---|
| ALINE GRAZIELLA DE OLIVEIRA LEMOS | 120174877723 |
| ANDRE FICHT | 120137079851 |
| ARCELI GOULART | 120147815909 |
| ARTHUR PUCCI DE SOUSA | 120154924947 |
| CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA LOPES | 120110688253 |
| CESAR CRISTIANO LINCK | 120180036743 |
| CESAR DOS SANTOS FERRAO | 120132565464 |
| DANILO PIRES FELICIANO RAMOS | 120131823273 |
| DOUGLAS GABRIEL ANGELI | 120120082251 |
| EDUARDO ALVES DA SILVA | 120149470666 |
| EDUARDO COSTA KRENTKOWSKI | 120135719110 |
| ELIAS PEREIRA DA SILVA | 120153690390 |
| FELIPE HENRIQUE SANTOS | 120142360423 |
| FELIPE MARTINEZ ALBECHE | 120147554668 |
| FERNANDA DA SILVA ENNES | 120174158476 |
| FERNANDO FOGLIATO | 120151248215 |
| FRANCIELE NASCENTE DE FAGUNDES | 120128611082 |
| GABRIEL SCHIEFFERDECKER ROCHA | 120149774312 |
| GUSTAVO ALAOR ELSENBACH | 120158708688 |
| GUSTAVO DE BEM DUZ | 120113158981 |
| HERMON WILLIAM DE ARAUJO MAC CULLOCH | 120148625224 |
| IAGO RIBEIRO MONTIEL | 120151167517 |
| JESSICA MARIA LORENCETTI | 120142456480 |
| LEONAM CORDEIRO DE OLIVEIRA | 120156678170 |
| LEONARDO SOSTMEYER MAI | 120122092466 |
| LISANDRO DE FREITAS ALVES | 120125313382 |
| LUCIANO GREYCK DOURADO MENEZES FILHO | 120152926110 |
| LUIZ HENRIQUE GOMES PINTO | 120112124357 |
| MAICON MACHADO DOS SANTOS | 120143579887 |
| MATHEUS DA SILVA SATO | 120128824493 |
| MATHEUS MARTINS BUENO | 120173539654 |
| MAURICIO TAUCHEN BRUTTI | 120177410541 |
| MAURICIO VALADARES SACILOTO | 120147152284 |
| MILTON GOMES FERRIOLI | 120172314012 |
| NICOLAS MACHADO SCHUMACHER | 120161183566 |
| PAULO VINICIUS MENDONCA CARDOSO | 120115513320 |
| PEDRO HENRIQUE BELIZARIO | 120131552237 |
| PEDRO HENRIQUE PORTO OSORIO | 120167269519 |
| RAFAEL FOGLIATO ALVES | 120138035173 |
| RENAN SANTOS MACHADO | 120159965102 |
| RODRIGO DE VARGAS MATOS | 120177454637 |
| RODRIGO PEDROSO DORNELES | 120180460588 |
| ROGER COSTA SOARES | 120128630486 |
| ROGERIO MARTINS PERAZZOLO | 120181143926 |
| RUAN CARLOS BARRETO MORAL | 120165742802 |
| RUI IGO HALBERSTADT | 120155533313 |
| SANTIAGO FINSTER MELO | 120153700689 |
| SILVIO LICHT AHMAD | 120110032196 |
| TOBIAS WEBER MARTINS | 120158540744 |
| VINICIUS DE ANDRADE SILVA | 120115354868 |
ENGENHARIA AGRÍCOLA
Grau Bacharelado |
Turno Integral (Mat/Vesp)
| Nome do Candidato | Inscrição do Enem |
|---|---|
| ARIADINY LIMA DE OLIVEIRA | 120138739961 |
| CASSIA PAULA GABE | 120135756961 |
| CRISTIAN SCALVI LAMPUGNANI | 120115536427 |
| DANIELLY FREIRE ROLIM | 120177529661 |
| EDSON PEREIRA DE FREITAS | 120113017848 |
| EMMANUEL CAVALCANTE PORTO | 120159216452 |
| FABRICIO DA COSTA | 120151224162 |
| FERNANDA KULKAMP DE OLIVEIRA | 120117702006 |
| GABRIEL AUGUSTO FERRI | 120112261109 |
| GABRIELA FERREIRA DE BRITO | 120114073407 |
| KALED LIMA GAZEL | 120142010252 |
| KETHLEEN DA SILVA | 120133861539 |
| LARISSA MAYUMI DONOMAI GARCIA | 120155897072 |
| LEANDRO ALVES CONCEICAO | 120139130854 |
| LUANA HAEBERLIN | 120140650548 |
| LUCAS ALVES VITOR DA SILVA | 120114786489 |
| MARCIA ANTONIA WOJCIECHOWSKI | 120138290556 |
| MARILLIA MENEZES MACHADO | 120122687699 |
| MICHEL YURI FONTES GUIMARAES | 120126009750 |
| ORION BUSS | 120170670296 |
| PATRICIA CAMARGO DE LIMA | 120121355471 |
| PEDRO GUILHERME DE ALMEIDA ALVES PEREIRA | 120133215769 |
| REBECA LAIS DE ALBUQUERQUE | 120153388669 |
| SILVIO NUNES DE MENEZES | 120113860472 |
| THATYANA CASSOL POLEZE | 120157355897 |
ENGENHARIA CIVIL
Grau Bacharelado |
Turno Integral (Mat/Vesp)
| Nome do Candidato | Inscrição do Enem |
|---|---|
| ALESSANDRO OZIEL TAUBE XAVIER | 120147373027 |
| AMANDA DE LIMA AMARAL DA SILVA | 120112094288 |
| ANA ELVIRA AMARAL TORRES MONTEIRO | 120113341262 |
| ANIELE VICENSI | 120134928297 |
| BARBARA WERMUTH ANTUNES | 120149062576 |
| CARLOS ALBERTO DIAS GONCALVES JUNIOR | 120138858790 |
| CARLOS AUGUSTO FELICIANO PEREIRA | 120119676771 |
| CAROLINA GUEDES CORDEIRO | 120115306499 |
| CASSIO SOLANO | 120112248030 |
| CHRISLAYNE COFLER ROSSI | 120162096756 |
| DEBORA BRETAS SILVA | 120125425784 |
| DIANA HELENA SEIBEL | 120166615448 |
| DOUGLAS EDUARDO MOSCHETTA | 120156459893 |
| EMANUELLE AVIS DE OLIVEIRA | 120141853361 |
| ESMAEL FELIPE SANTOS NUNES | 120138993816 |
| FERNANDA SUZUKI BATISTA | 120163109371 |
| FERNANDO ALVES CANTINI CARDOZO | 120172962308 |
| FRANCISCO JUNIOR KECHE DOS SANTOS | 120153177731 |
| GABRIELA CERVO GEWEHR | 120140777793 |
| GABRIELA DE SENA CARDOSO | 120140853627 |
| GUILHERME DE BRITO VIANA | 120148490370 |
| GUILHERME MARQUES DE MOURA | 120119062446 |
| GUILHERME RAMOS RODRIGUES BUITRAGO | 120129481468 |
| GUILHERME THOMAZ DOS SANTOS | 120122575548 |
| IGOR AUGUSTO BARCELOS DA SILVA | 120139274180 |
| ISAU GUILHERME DE SOUZA MATOS ALVES | 120154611701 |
| JOAO FILIPE GALVAO FREIRE | 120129210863 |
| JULIANE LUANA BUZANELLO | 120143858140 |
| KAROLLAYNE DUTRA MONTEIRO | 120179802136 |
| KELLY PECINALLI DIAS | 120159128553 |
| KEWIN KOCH | 120114248347 |
| LAIO SILVA SOBRINHO | 120119467225 |
| LARA RIBEIRO DOS SANTOS | 120121110231 |
| LARISSA FREIRE ALVES NOGUEIRA | 120154903346 |
| LUISA RODRIGUES | 120138979911 |
| MARIA IZABELA SILVA VIDAL | 120112070885 |
| MARINA SANTANA FONSECA | 120125737468 |
| MATHEUS FELIPE PAZ ALVES | 120113083913 |
| MAURICIO RODRIGUES | 120135468249 |
| MONICA COFFERRI | 120119494150 |
| OTAVIO DO PRADO BRAGA | 120158112351 |
| RAFAEL KONDRA DE CASTRO | 120150954132 |
| RENAN WILLIAM DA SILVA RODRIGUES | 120125063882 |
| RODRIGO DOS SANTOS SERNI | 120112331549 |
| ROMULO ADRIANO BORGES ALVES | 120131107411 |
| TAIME DA CRUZ OROSKI | 120157610447 |
| THOME MOREIRA BORGES NETO | 120122089007 |
| VICTOR ENGLER TELLINI E SILVA | 120112638288 |
| VICTOR MARTIN FELIX DOS SANTOS | 120165820960 |
| WILLIAM KORK SCHMITT | 120125496681 |
ENGENHARIA DE SOFTWARE
Grau Bacharelado |
Turno Noturno
| Nome do Candidato | Inscrição do Enem |
|---|---|
| ALEXSANDER TELLECHEA DE SOUZA | 120137697971 |
| ALLAN DE CARVALHO URBANAVICIUS | 120158865210 |
| ANA PAULA PEREIRA DA FONSECA | 120111510831 |
| ANGELO MIGUEL DA COSTA | 120123354987 |
| BRUNO BRAGA MEDEIROS | 120110869533 |
| BRUNO HENRIQUE ALBUQUERQUE DE MORAIS SCHIO | 120110812469 |
| CAMILA GARLET | 120118440714 |
| CARLOS ROBERTO DE MARTIN ALMEIDA | 120139592823 |
| DAIANE JUNIA DA SILVA | 120112203320 |
| DANTE DAIKI KAWAGISHI YOKOYAMA | 120115300369 |
| EDUARDO VITAL ALENCAR CUNHA | 120113038462 |
| EMILIE TRINDADE DE MORAIS | 120118248333 |
| FERNANDO AUGUSTO DIAS | 120122992831 |
| FILIPE SAMUEL KNISPEL BRAKMANN | 120166954722 |
| GABRIEL AUGUSTO ALVES TAETS | 120115004361 |
| GABRIELA RAMOS LOPES | 120133548474 |
| GEYSA CAROLINA DE SOUZA FERNANDES | 120162637633 |
| GILBERTO LUIS TRAMONTINI | 120168181640 |
| GUILHERME LOPES MARIANO | 120167465148 |
| GUSTAVO HENRIQUE SILVA | 120128540398 |
| HALLISON FRANCISCO DA SILVA | 120111002924 |
| JEAN CARLO PEREIRA BITENCOURT | 120181308259 |
| JEFFERSON HENRIQUE ALVES DUTRA | 120113698225 |
| JULIO CESAR AVELINO DA SILVA | 120129958370 |
| KETLY GONCALVES MACHADO | 120125556536 |
| KEVIN OMAE MORETI | 120123121397 |
| LAIS BETTONI | 120150961813 |
| LEONARDO ALMEIDA DE BEM | 120172779619 |
| LEONARDO DE CARVALHO FREITAS PADILHA AGUILAR | 120171270046 |
| LORRAN FERREIRA MAROCO SUTTER | 120118229789 |
| LUIZ PAULO FRANZ | 120114207764 |
| MARCELO DA FONTOURA TESSIS | 120152044044 |
| MARIA GABRIELLA OLIVEIRA PEREIRA | 120177414384 |
| MAYKSON TEIXEIRA ROCHA | 120120408750 |
| MOHANDAS JUNG ALVES WANDERLEY | 120171084374 |
| NICOLAS FERNANDO HOFFART | 120114024422 |
| PALOMA GUENES COSTA | 120111522871 |
| PAULO HENRIQUE SANTOS BASTOS | 120151822566 |
| PHILIPE AGNEY RODRIGUES CERQUEIRA | 120114827924 |
| RAFAEL DA SILVA | 120150572400 |
| RAISSA DUTRA DE OLIVEIRA | 120165053616 |
| RODOLFO SOARES MONTEIRO | 120149321989 |
| RODRIGO BENEDITO NERY DE SOUZA | 120170883923 |
| RODRIGO MILOST DAL CANAL | 120142118045 |
| SAMUEL ISRAEL NAVIA TICONA | 120114879142 |
| THIAGO FERNANDES COSTA | 120123296821 |
| THOMAS AKIRA OGUSCO | 120150830298 |
| VINICIUS NUNES MACHADO | 120157107753 |
| WILLIAM MARQUES TELLES | 120136937242 |
| WILTON DA SILVA RODRIGUES | 120123327131 |
ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES
Grau Bacharelado |
Turno Integral (Mat/Vesp)
| Nome do Candidato | Inscrição do Enem |
|---|---|
| ALDAIR GONCALVES CARNEIRO JUNIOR | 120132013691 |
| ALEX MATANA DE LIMA | 120111936731 |
| ANDRE VIEIRA SILVEIRA PELOSI | 120149772441 |
| BRUNO CESAR FELICE | 120133264492 |
| CAROLINA DO ROSARIO HERNANDES | 120147695440 |
| CAROLINE BONIZIOLI BARCELLOS | 120142358801 |
| CHRISTOPHER DIAS DA FRANCA | 120153982544 |
| CINTYA TIRADENTES DA SILVA | 120152525719 |
| CLARIELE DE ALMEIDA PEREIRA | 120114735302 |
| DANIEL FERNANDES MUTRAN | 120169578721 |
| DANILO CAMARGO CABRAL | 120135104964 |
| DAVIH GUIMARAES NAKAMURA DE LIRA | 120129520251 |
| DIEGO PRACIDO PEREIRA | 120140523597 |
| EDUARDO ALVES ACOSTA | 120136930299 |
| EVELIN AIRES DA SILVA | 120111185191 |
| FELIPE KOJI GODINHO HOSHINO | 120174272813 |
| GABRYEL ESPINDOLA E SILVA | 120123230269 |
| GERMANO DE ALMEIDA BASTIDE | 120143927028 |
| HELBERT GIL LOUREIRO | 120158358181 |
| HUGO HENRIQUE MARCOMINI LAPA | 120159770701 |
| HULLY FERNANDA HERNANDES | 120122215801 |
| KAIO EMANUEL VENANCIO CORREDEIRA | 120114188735 |
| KAIO SIQUEIRA DE SOUZA | 120121709591 |
| KAREN DE ARAUJO CLEMENTE | 120151015148 |
| KIOMA BATISTA KODAMA | 120179624106 |
| LARISSA ROBERTA ANDRADE | 120113811706 |
| LEONARDO DE BORBA LAMBIASE | 120174012692 |
| LUAN RIOS PAZ | 120137409061 |
| LUCAS CALDEIRA DOS SANTOS | 120121904807 |
| LUCAS PERES LACERDA | 120141367254 |
| LUCENARA DOS SANTOS PEREIRA | 120133747426 |
| MATEUS TOLENTINO WINCKLER OLIVEIRA | 120156879884 |
| MIKE HENRIQUE JACINTO OLIVEIRA | 120118669649 |
| PEDRO DE LIMA BECKER | 120132992079 |
| RAFAEL LOPES DE SOUZA | 120129918769 |
| REINILSON DOS ANJOS CAMARA FILHO | 120164818635 |
| RODRIGO ALBINO DA SILVA | 120140787128 |
| RODRIGO FIGUEIREDO DA SILVA | 120169776566 |
| SAMUEL CASTRO MACHADO | 120111540918 |
| SIDNIR CARLOS BAIA FERREIRA | 120118571231 |
| TACIANE NUNES MACIEL | 120168272645 |
| THADEU ARIEH PESSANHA PEREIRA | 120130797147 |
| THALITA AYASS DE SOUZA | 120129026680 |
| THAUAN FACCIN LOPES | 120155837720 |
| THIAGO MIRANDA DA SILVA LIMA | 120111610509 |
| TIAGO HENRIQUE ALVES DA COSTA | 120130299716 |
| VINICIUS MACEDO PEREIRA | 120148336958 |
| VITOR STEFANUTTO CARRA | 120123211680 |
| WELLINGTON LOPES DE FREITAS | 120113273500 |
| WILLIAM ALVES PEREIRA | 120163705403 |
ENGENHARIA ELÉTRICA
Grau Bacharelado |
Turno Integral (Mat/Vesp)
| Nome do Candidato | Inscrição do Enem |
|---|---|
| ALESSANDRO FINKLER | 120152757725 |
| ALESSANDRO WORNATH | 120114882925 |
| ANDERSON ROBERTO MACHADO DOS SANTOS | 120135684103 |
| ANDRE HENRIQUE FERRO SILVA DA CUNHA NASCIMENTO | 120112987479 |
| ANDRE WILIAN GUSSON | 120142418201 |
| ANDREI DA SILVEIRA NOGGI | 120134644655 |
| ANTONIO LUIZ DE MELLO NETO | 120123455074 |
| ARTHUR MAX CUNHA SALEWSKI | 120184937028 |
| CALED MARQUES DE MEDEIROS | 120140256033 |
| CARLOS ALBERTO ZIELAK | 120134929919 |
| CAROLINA ZILIO | 120134377495 |
| CHRISTIAN HENRIQUE DE CARVALHO ADAMY | 120138566071 |
| DARLEI ELIAS SCHILING | 120113810785 |
| DOUGLAS ARAUJO PEDROSO | 120110949758 |
| EDUARDA BENETTI | 120137857978 |
| EDUARDO DA CUNHA RIBEIRO | 120118247311 |
| ELISSARA GOULART DE SOUZA PEREIRA | 120142753247 |
| GABRIEL GUSSON VERONEZZI | 120139035207 |
| GABRIEL OLIVEIRA LOIOLA BENIGNO | 120122383258 |
| GABRIELA DALFOLLO BRACKMANN | 120115151690 |
| GABRIELA HELOIZA LIMA FARINHA | 120115021087 |
| GABRIELE ESPINDOLA AZOLIM | 120132744903 |
| GEOVANE FERREIRA DE OLIVEIRA | 120123210853 |
| GUILHERME ANTONIO DE PAULA MACHADO | 120113928611 |
| HENRIQUE BOEIRA KMOHAN | 120130102262 |
| IAGO TOURINHO OLIVEIRA PEREIRA | 120129261069 |
| JONATHA GOMES TAVARES DE MELLO | 120157589260 |
| JOSE DONATO FRASSON | 120160467595 |
| LEONARDO RAMOS PIRES | 120114744158 |
| LEONARDO SILVEIRA PAINES | 120151052515 |
| LUALY GABRIELE TORALLES FIUZA DE CARVALHO | 120112417516 |
| LUCAS FERNANDO SANTOLIN | 120153456940 |
| LUIZ FILIPE SILVA BASSO | 120114934119 |
| LUIZA CAETANO GARAFFA | 120143357469 |
| MARCEL HERMANO DALL PAI | 120142467015 |
| MATEUS RIBEIRO BRUSAMARELLO | 120173681469 |
| MATHEUS CAMPOS POMPERMAYER | 120113133121 |
| MATHEUS FONTANELLA COELHO | 120173936068 |
| MATHEUS MILLER DE CAMPOS VIANA | 120153995735 |
| NATHAN JUNIO DE OLIVEIRA | 120166487865 |
| PAULA COQUEIRO DE ARAUJO | 120122402660 |
| PAULO CEZAR PIOVESAN VIANNA | 120158390262 |
| PEDRO SOUZA ALVES | 120158008783 |
| RAFAEL DOS SANTOS ANDRADE | 120114937053 |
| RUBEM MOTA DANTAS NETO | 120151773433 |
| TALITA RESMIN COLACO | 120141475855 |
| THAYNA MARIA NASCIMENTO RAMOS | 120126025011 |
| THIAGO ZANON | 120134946244 |
| VALESCA ROMANIN | 120121268064 |
| VITOR JUNIOR MANKOWSKI | 120137381591 |
ENGENHARIA MECÂNICA
Grau Bacharelado |
Turno Integral (Mat/Vesp)
| Nome do Candidato | Inscrição do Enem |
|---|---|
| ALEXANDRE BASSANI | 120128798671 |
| ALEXANDRE BORGES FERREIRA DA COSTA | 120154200299 |
| ALVARO SOUZA PEREIRA DA SILVA | 120114436640 |
| AMANDA LEAL DE SOBRAL | 120114751634 |
| ANNA LUIZA AMANCIO VIDAL | 120142673553 |
| BRUNA DOS SANTOS SARATT | 120142304337 |
| BRUNO SANTOS DO NASCIMENTO | 120120072786 |
| CAIO OLIVEIRA SILVA ROSSI ASSIS | 120118305698 |
| CASSIANO ROBERTO UTZIG | 120141764211 |
| DAN TANNER DE SOUZA FRESCURA | 120153905221 |
| DANIEL MITSUO KOGA | 120155384717 |
| EDERSON KERCHER PARISE | 120121664318 |
| ELOANE JUNIA PEREIRA | 120118708351 |
| ERICA VANESSA SANTOS OLIVEIRA | 120159809941 |
| EVERTON LUIZ DIAS DA SILVA | 120136969161 |
| FELIPE FERREIRA BATISTA | 120130063925 |
| FERNANDO OLIVEIRA DOS SANTOS | 120150451165 |
| FILIPE REISNER MASCARENHAS | 120161479686 |
| GABRIEL NOGUEIRA DE FREITAS | 120140086081 |
| GIOVANI DE ALMEIDA DOS REIS | 120140442058 |
| GUILHERME HENRIQUE DE MORAES | 120181961505 |
| GUSTAVO FERREIRA BASSANI | 120153462061 |
| HENRIQUE MORELA DO NASCIMENTO | 120123381283 |
| IGOR STELL PAZ | 120112032142 |
| JOAO FRANCISCO ARRUDA VIEIRA FILHO | 120126280267 |
| JULIANA FABRICIO RODRIGUES | 120147272158 |
| JUNIOR VANCINI | 120121402321 |
| LAIS ROCHA CARVALHO | 120120970521 |
| LEONARDO IBARRA OCANA MACHADO | 120142332233 |
| LUIZ FERNANDO MOMM DOS SANTOS | 120117742296 |
| LUIZ ROBERTO TONINI FILHO | 120114045586 |
| MARIA PAULA DIAS MERTEN | 120177702533 |
| MARTIM ANTUNES FLORES | 120141230259 |
| MATHEUS DE LARIA | 120156826713 |
| MATHEUS FRANKLIN SAVANO | 120170366040 |
| MATHEUS GIOVANI FERREIRA | 120140995715 |
| MATHEUS SALVATTORY BORGES DE CASTRO | 120140660616 |
| MATHEUS SANTOS FRANCA | 120160971943 |
| MAURICIO DA SILVA DE OLIVEIRA | 120158017375 |
| NATALIA YASMIM ELISIARIO BARRETO DA SILVA | 120132555469 |
| OTAVIO AUGUSTO MENDES FRIGO | 120126207705 |
| PAOLA ARROJO DA SILVA | 120176641603 |
| RODRIGO VENTURA GOULART | 120149826606 |
| SAID ABID NETO | 120165008599 |
| SAVIO DE ARRUDA ALENCAR | 120123520623 |
| SOPHIA MARTINS BRAGHETTO BARILLARI | 120140509349 |
| THALLES MARQUES BARREIRA | 120155509871 |
| THIAGO RAFAEL CORREA DE ALMEIDA | 120141029502 |
| VITOR ALMEIDA DO NASCIMENTO | 120139012282 |
| WELINTON SCHNEIDER FERREIRA | 120128884747 |
BAGÉ
ENGENHARIA DE ALIMENTOS
Grau Bacharelado |
Turno Integral (Mat/Vesp)
| Nome do Candidato | Inscrição do Enem |
|---|---|
| ADRIANO GUTEMBERG NEVES DIAS | 120115120239 |
| ALEF NEVES MACEDO | 120110962461 |
| ALESSANDRA GOULART FILGUEIRAS | 120128882582 |
| ALINE GARCIA | 120134544308 |
| ANNA LUIZA RANGEL CARELLI | 120120580803 |
| BARBARA ALLENDE SILVEIRA | 120123229520 |
| BRUNA BRAGA SOARES | 120121296653 |
| BRUNA PAIVA CECCONI | 120143988400 |
| BRUNA STRAPAZZON DO COUTO | 120111612994 |
| CAMILA NOGUEIRA OLIVEIRA | 120129200485 |
| CARLA CRISTINA TAVARES DE BRITO | 120111850097 |
| CAROLINE FELICIANO LANA | 120132260965 |
| CELIA SAYURI IMAMURA | 120114467651 |
| FABIO AUGUSTO STACHLEWSKI GOMES | 120142745538 |
| GIOVANNA RODRIGUES MARTINS FERREIRA | 120159644951 |
| HELOISA BREMM MADALOSSO | 120130024008 |
| HELOISA MARANGONI CANAL | 120129663043 |
| ISADORA REIS PACZEK | 120155286073 |
| IVANDER GOMES FERREIRA VALIM | 120120196663 |
| JESSICA GOMES LEITE DE SOUZA | 120141519453 |
| JULIA CUNHA DUTRA | 120111914541 |
| JULIANA BARROS COUTINHO | 120152095773 |
| KAIQUE MARIANO OVIDIO PINTO | 120121464866 |
| LAIS SANTOS CORREIA DE MELO | 120114148130 |
| LARISSA MARIA HOFFMANN CARNEIRO | 120137911522 |
| LARYSSA MAYUMI COSTA YAMAZAKI | 120132810396 |
| LEANDRO ALVES SILVA | 120158433514 |
| LEONARDO VOLTOLINI | 120112220348 |
| LETICIA MARIA ANSELMO | 120115060368 |
| LETICIA RAMPAZZO MOREIRA | 120131356870 |
| LUCIDIA ASSUNCAO SILVEIRA | 120112067701 |
| LUIS FERNANDO ROMAO | 120124835571 |
| MARCELA DA SILVA CAMARGO | 120118751639 |
| MARCELO VICTOR RODRIGUES DOS SANTOS | 120117888037 |
| MARIELE KAUPE MAUS | 120114137367 |
| MARIELEN RIBEIRO TAVARES DA SILVA | 120113027860 |
| MARINE SIMONETTI NUNES | 120125807024 |
| MATHEUS COSTA MACHADO | 120135309809 |
| MATTHEUS BAPTISTA GOLASZ | 120114986674 |
| PAULA ALMEIDA NICACIO | 120128456770 |
| PRISCILA ZAMITH | 120122729821 |
| RAYSSA REGUERA | 120122692005 |
| RICHARD SIQUEIRA DA ROSA | 120154799930 |
| ROBERTA MEDEIROS MAZZA | 120110824360 |
| RONAN DUTRA BAUERMANN | 120152539337 |
| SABRINA SADALLA COLLESE | 120113454814 |
| TALITA GOMES | 120163314099 |
| VERONICA BERGANTON ALEIXO | 120132028655 |
| WELLEN TAINE GEROMEL | 120136618511 |
| WILLY ERLEMANN | 120153214822 |
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO
Grau Bacharelado |
Turno Noturno
| Nome do Candidato | Inscrição do Enem |
|---|---|
| ALLAN CASSIO BARONI | 120161541080 |
| AMANDA BINOTTO BRAGA | 120184531625 |
| ANA PAULA ARRAIS ANTUNES | 120177006031 |
| BRUNO BRACHT | 120155504496 |
| BRUNO LEONARDO MOTTA RIGOTTI | 120152340760 |
| BRUNO OLIVEIRA DE MESQUITA | 120114991082 |
| DANIEL MEIRELLES AFFELDT | 120133598072 |
| DEBORA SAIURY YOSHITA | 120119523575 |
| DIOGO CARDOSO | 120136545395 |
| EBER ALVES SOUZA | 120149967218 |
| ERICKS PARRA BARBOSA | 120138100986 |
| FABRICIO LOPES MENDONCA | 120115254642 |
| FELIPE DA CUNHA CARPES | 120143858646 |
| FELIPE RITTA DO PINHO | 120139681605 |
| FELIX DAL PONT MICHELS JUNIOR | 120139989901 |
| FERNANDO SINIMBU AGUIAR FILHO | 120110176007 |
| GABRIEL OTAVIO MORAES DE CARVALHO MACHADO REIS | 120135868930 |
| GABRIEL SANTOS MENEZES | 120122848072 |
| GUILHERME ALMEIDA RESENDE | 120118965442 |
| GUILHERME WAGNER RIBAS | 120162896281 |
| GUSTAVO MONERAT ROSA | 120142337456 |
| JOAO PEDRO OLIVEIRA FREITAS | 120147313504 |
| JOSE SIDNEY DA SILVA CAMARGO | 120178028232 |
| LEONARDO FORTUNATO AMANCIO | 120128939941 |
| LIZIANE ZERBIN GALLERT | 120148270396 |
| LUCAS SANTA ROSA FREIRE | 120135601640 |
| LUCAS TARSITANI REIS | 120139482181 |
| LUCAS VIEIRA ZANINI SPOLAOR | 120121366929 |
| MAIARA BENINCA | 120140041231 |
| MARINA CASARIN PASE | 120121764568 |
| MAURICIO BOENO LOPES | 120137644206 |
| MIGUEL CABRAL WILLIG | 120149195011 |
| MIRELLE MAGALHAES SILVA | 120140929119 |
| PAMELA MAIA | 120115210611 |
| PATRICK ANDRADE HOERBE | 120138969435 |
| RAFAEL MONT ALVERNE DE SOUZA | 120115770721 |
| RAPHAEL BETIM PERUZZOLO | 120119131189 |
| RAYANNE POLETTI GUIMARAES | 120171725302 |
| RICARDO PEIXOTO ROBAINA | 120110082533 |
| ROMULO ALMEIDA OLIVEIRA | 120125536331 |
| SANDRO ROBERTO PAIXAO GOMES | 120115719483 |
| SUE DAYANE CASTILHO ALVES | 120125937840 |
| TAIANA NAILA MAZARO ZARELLI | 120113476109 |
| TAINARA DINIZ DOS SANTOS | 120149122838 |
| TALES LAZARINI FALCAO RODRIGUES | 120138506842 |
| VICTOR MATHEUS DE CASTRO ROCHA | 120133513069 |
| VINICIUS FERREIRA DIAS | 120153501503 |
| VITOR MELO DA SILVA | 120118223144 |
| WELLINGTON LUIZ SANTOS BONATO | 120162414782 |
| YURI ROBERTO DE DORDI ANDRADES | 120119135303 |
ENGENHARIA DE ENERGIAS RENOVÁVEIS E AMBIENTE
Grau Bacharelado |
Turno Integral (Mat/Vesp)
| Nome do Candidato | Inscrição do Enem |
|---|---|
| ALEXANDRE BRITO GANTOS BORGES | 120153327414 |
| ALINE MARIANA SILVA CANDIDO | 120122683537 |
| AMANDA DEVECCHI DE FREITAS | 120121680372 |
| ANDRE CAMPOS SOUZA | 120167731310 |
| ANDRESA LUDIANA CARDOSO | 120122974396 |
| BRUNO MATTIOLI GONCALVES | 120138573817 |
| CARLOS RENATO DE ANDRADE ARIOZA | 120152006975 |
| CAROLINE GONTIJO GONCALVES MANSO | 120133082122 |
| CASSIELI PALUDO COLOMBO | 120138132624 |
| CESAR BARBOSA ABREU E SILVA | 120172553505 |
| CINTIA CRISTINA DE ASSIS | 120158250207 |
| DIOGO RIBEIRO DE FARIA | 120152733745 |
| DOUGLAS VICENTE ALCHIERI | 120178728323 |
| EDUARDO INDIANO SANDRI DE OLIVEIRA | 120166844463 |
| EMERSON PETRY FEIJO | 120149065991 |
| FABIO CONCEICAO RIBEIRO | 120114324221 |
| FELIPE CUZZIOL | 120132691729 |
| FELIPPE GIACOBBO | 120150489839 |
| FERNANDO FORTE | 120120889588 |
| GABRIEL AUGUSTO MOREIRA | 120112380159 |
| GABRIEL FERNANDES DE OLIVEIRA | 120142478599 |
| GABRIELA MARIA PEREIRA BARBOSA | 120169669697 |
| GIOAVANA GOUVEIA COSTA | 120114754421 |
| GIOVANNA BUSCATTI GONCALVES | 120129537251 |
| GUILHERME BOTELHO ROSLER | 120135957622 |
| GUSTAVO DE CASTRO SILVA | 120111290326 |
| HELOISA SANT ANNA MAGALHAES GOMES | 120125599031 |
| IGOR MISSIO POHLMANN | 120129373231 |
| IRINEU VIEIRA LOPES NETO | 120150352248 |
| JAKSON MACEDO ALVES DE CAMPOS | 120111366322 |
| JOAO VIEIRA DE ANDRADE | 120176574256 |
| JOSE ADAILTO DE OLIVEIRA NETO | 120113059079 |
